品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫管 25*2.5 20# 無錫 6050 -50 缺貨
無縫管 25*2.5 20#(8163) 承鋼/萬利 6000 -50 -
無縫管 38*3.5 20# 無錫 5150 -100 -
無縫管 48*4 20# 無錫 5050 -100 -
無縫管 57*3.5 20# 常州 5050 -100 -
無縫管 57*3.5 20#(8163) 承鋼/萬利 4950 -150 -
無縫管 76*4 20# 常州 5000 -100 熱軋/冷拔5050
無縫管 89*4.5 20# 無錫 4850 -50 -
無縫管 108*4.5 20# 無錫 4850 -50 -
無縫管 133*4.5 20#(8163) 山東 4850 -50 貨少
無縫管 159*6 20# 立澳 4850 -50 -
無縫管 168*8 20#(8163) 新余 4850 -50 -
無縫管 219*6 20#(8163) 振達 5150 -50 缺貨/山東5150
無縫管 273*7 20#(8163) 魯寶 - - 缺貨/山東5200/無錫5200/衡陽5550
無縫管 325*8 20# 衡陽 5550 - 貨少/無錫5300
無縫管 377*10 20#(3087) 包鋼 - - 缺貨(3087)5500
無縫管 426*12 20# 包鋼 - - 缺貨/426*11包鋼5750(3087)
本文來自:中國鋼管網,詳細請參考:http://www.51pipe.com/State/huadongdiqu/shanghai/2010/0720/119349.html